昆明黄金回收行情价格资讯
2024-01-23 00:25:55
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 477.90 | 479.03 |
| 白银 | 5.538 | 5.588 |
| 铂金 | 207.8 | 209.3 |
| 钯金 | 217.9 | 220.9 |
| 铑金 | 930.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 93.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 477.70 |
| 18K金 | 356.8 |
| Pt950 | 196.7 |
| Pd990 | 211.3 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 478.50 | 478.73 |
| 白银(T+D) | 5796 | 5798 |
| 黄金99.99 | 478.31 | 478.90 |
| 铂金99.95 | 0.00 | 214.57 |